الطاقة المستوردة في فلسطين حسب شكل الطاقة والشهر، 2021

إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل

تم نشر البيانات بتاريخ 01/02/2023

الشهر   الكهرباء  (ميجاواط.ساعة)              البنزين            (ألف لتر)              السولار           (ألف لتر)  زيت الوقود
                   
(ألف لتر)
      الكاز
     (ألف لتر) 
غاز البترول المسال  (طن)   القار (طن)   الحطب والفحم (طن) 
 كانون ثاني         614,893              18,937               55,079                   142                    375          18,225              1,694                    385
 شباط         532,806              20,458               53,198                   262                    388          17,245              1,553                    295
 آذار         470,093              23,474               63,191                   289                      50          19,940              1,741                    487
 نيسان         510,176              27,636               64,188                   373                      68          11,141              1,808                    393
 أيار         481,667              28,622               58,181                   206                      40          11,707              1,269                    526
 حزيران           538,971              29,207               67,151                   382                      33          11,209              4,185                    502
 تموز         606,187              34,167               72,250                   336                      26          11,204              3,931                    486
 آب         704,981              36,606               82,965                   317                      12          15,444              1,937                    457
 أيلول         573,788              32,127               72,299                   217                      27          16,482              1,935                    293
 تشرين أول          487,989              32,002               75,999                   297                      89          23,565              2,302                    358
 تشرين ثاني         508,388              35,540               82,429                   198                    201          19,052              2,419                    294
 كانون أول         648,232              31,863               75,139                   295                    350          30,307              1,497                    434
 المجموع     6,678,171            350,639            822,069                3,314                1,659        205,521           26,271                 4,910

* البيانات (باستثناء الكهرباء) لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967
المصادر:
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2022.  رام الله -  فلسطين.  
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2022. قاعدة بيانات التجارة الخارجية 2021.  رام الله – فلسطين.